| Tabela de Jogos | |||||||||
| Ø Jogo 1 – Dia 04/10/14 (sábado) às 09h00: | |||||||||
| Elétrica/Instrumentação | 5 | X | 7 | Oficina Mecânica/Mecânica 05 | |||||
| Péricles Pereira – 2 gols | Rickson Arruda – 5 gols | ||||||||
| Ricardo Pacheco – 1 gol | Bruno Evangelista - 1 gol | ||||||||
| Francsco Gilliard – 1 gol | José Augusto - 1 gol | ||||||||
| Fumaça contra – 1 gol | |||||||||
| Ø Jogo 2 – Dia 04/10/14 (sábado) às 10h00: | |||||||||
| Programação/Secagem | 4 | X | 2 | Andaimes/Mecânica 03 | |||||
| Danilo Mesquita – 2 gols | Alex Calaça - 2 gols | ||||||||
| Paulo Cesar – 1 gol | |||||||||
| Abdiel Alves - 1 gol | |||||||||
| Ø Jogo 3 – Dia 04/10/14 (sábado) às 16h00: | |||||||||
| Engenharia | 0 | X | 3 | Mecânica Chapadão | |||||
| Humberto Antunes – 2 gols | |||||||||
| Rony Paulo – 1 gol | |||||||||
| ØJogo 4 – Dia 04/10/14 (sábado) às 17h00: | |||||||||
| Caldeiraria/Ácidos | 3 | X | 2 | Segurança/Meio Ambiente | |||||
| Edson Damas – 2 gols | João Paulo – 2 gols | ||||||||
| Diogo Elias - 1 gol | |||||||||
Doa a quem doe-la!
Pastéis deliciosos é lá com o nosso amigo Paim. Pastel do Paim, o melhor da cidade.
quinta-feira, 16 de outubro de 2014
O !! CAMPEONATO INTERNO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA EMPRESA ANGLO AMERICAN FOSFATOS DE CATALÃO-GO COMEÇOU NO DIA 04/10/204 E A SEGUNDA RO SERA NESTE DOMINGO DIA (19) NO CLUBE DO SESI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
AMIGOS DO PEDAL
Um de nossos patrocinadores !
Diller Shoes
Nenhum comentário:
Postar um comentário