| Campeonato Interno da Manutenção | |||||||||
| Mecânica da Anglo American Fosfatos | |||||||||
| Tabela de Jogos (3ª rodada) | |||||||||
| ► Jogo 9 (chave A) – Dia 14/09/13 (sábado) às 08h30: | |||||||||
| Programação/Secagem | 4 | X | 3 | Engenharia | |||||
| Abdiel – 2 gols | Cleivid – 2 gols | ||||||||
| Prata – 1 gol | Contra - 1 gol | ||||||||
| Danilo – 1 gol | |||||||||
| ► Jogo 12 (chave B) – Dia 14/09/13 (sábado) às 09h30: | |||||||||
| Chapadão | 0 | X | 4 | Caldeiraria/Ácidos | |||||
| Edson – 2 gols | |||||||||
| Juscelino – 2 gols | |||||||||
| ► Jogo 11 (chave A) – Dia 15/09/13 (domingo) às 08h30: | |||||||||
| Elétrica/Instrumentação | 2 | X | 11 | Mecânica 05 | |||||
| Herivelto – 1 gol | Igor – 5 gols | ||||||||
| Eduardo – 1 gol | Wender – 2 gols | ||||||||
| José Augusto – 2 gols | |||||||||
| Lucimar – 1 gol | |||||||||
| Contra - 1 gol | |||||||||
| ► Jogo 7 (chave B) – Dia 15/09/13 (domingo) às 09h30: | |||||||||
| Caldeiraria/Ácidos | 8 | X | 2 | Mecânica 03 | |||||
| Edson – 4 gols | João Sabino – 1 gol | ||||||||
| Diogo – 2 gols | Delmiro – 1 gol | ||||||||
| Antônio – 1 gol | |||||||||
CONTRA I GOL
Nenhum comentário:
Postar um comentário